日本语能力测试(JLPT,The Japanese-Language Proficiency Test),是由日本国际交流基金会及日本国际教育支援协会于1984年建立的一套较为完整的考试评价体系,并于同年开始在有关国家和地区实施,到2008年,世界上共有51个国家和地区的173个城市(除日本国内之外)举办此项考试,75万人报名参加。日本国际交流基金会下设规划委员会和考试委员会,规划委员会负责实施计划的制定和考试结果的分析评价;考试委员会则负责试题的命制。既然日本语能力测试如此受欢迎,那么2010~2019年度日本语能力测试的合格率是怎样的呢?
年度 (月份) | N1合格率(%) | N2合格率(%) | N3合格率(%) | N4合格率(%) | N5合格率(%) | 合计(%) |
2010 (Jul) | 30.8 | 43.4 | 39.2 | 38.0 | ||
2010 (Dec) | 29.4 | 33.1 | 41.1 | 46.4 | 59.9 | 38.4 |
2011 (Jul) | 26.7 | 37.9 | 44.8 | 37.5 | 58.1 | 35.8 |
2011 (Dec) | 31.0 | 34.6 | 39.8 | 44.1 | 58.3 | 37.9 |
2012 (Jul) | 34.4 | 42.1 | 45.1 | 45.7 | 58.4 | 41.4 |
2012 (Dec) | 23.1 | 36.7 | 32.0 | 37.3 | 54.6 | 34.0 |
2013 (Jul) | 30.9 | 45.8 | 39.7 | 49.3 | 62.2 | 41.6 |
2013 (Dec) | 35.7 | 43.3 | 43.5 | 43.6 | 57.2 | 43.0 |
2014 (Jul) | 32.8 | 45.3 | 44.1 | 46.4 | 54.6 | 42.2 |
2014 (Dec) | 30.8 | 38.3 | 37.0 | 37.4 | 48.7 | 37.0 |
2015 (Jul) | 34.0 | 44.1 | 41.8 | 34.4 | 52.7 | 40.6 |
2015 (Dec) | 27.6 | 40.1 | 43.3 | 38.4 | 50.0 | 38.7 |
2016 (Jul) | 32.4 | 47.1 | 46.7 | 39.2 | 50.4 | 42.5 |
2016 (Dec) | 30.9 | 39.8 | 44.6 | 34.8 | 47.6 | 39.1 |
2017 (Jul) | 33.1 | 47.2 | 44.6 | 39.1 | 53.4 | 43.0 |
2017 (Dec) | 31.8 | 40.2 | 43.4 | 35.8 | 48.1 | 39.5 |
2018 (Jul) | 33.0 | 41.8 | 45.7 | 33.9 | 48.9 | 40.4 |
2018 (Dec) | 30.1 | 39.9 | 43.2 | 35.7 | 44.6 | 38.5 |
注:以上为日本本土以外地区的合格率数据。
以上就是2010~2019年度日本语能力测试的合格率。通过以上数据,我们可以明显看出,这段时间内日本语能力测试的通过率整体是趋于稳定的。N1合格率普遍偏低,N5合格率普遍偏高,N2、N3、N4比较相近。其实也不难理解,一方面,本来N1的难度就是特别大的,合格率自然低一些,N5的难度特别小,合格率就高一些。另一方面,整体稳定是因为采用了“尺度得分法”,是根据考试的难度和整体水平确定每道题分数的,这样在特别大程度上了测试的公平性。为了取得理想的成绩,为目标加倍努力吧!
日语等级考试推荐课程:
日本留学 相关活动
大家都在看什么