上次我们说到了日本语能力测试2010~2019年度的报考人数变化,今天接着来说日本语能力测试2010~2019年度的参考人数变化。可能有些朋友一看到题目就问了,“报考人数”和“参考人数”有什么区别呢?这你就不知道了吧!其实每个考试都是如此,“报考人数”并不等于“参考人数”。对于一年两次的日本语能力测试来说,因为报名和考试是有一定时间差的。
比如,2019年第二回12月的考试,从2019年8月就开始报名,中间有将近4个月的时间。正因如此,好多考生会选择先报名再学习的方式。但很多时候,部分考生会因为不了解第六时限有等级日语的课程,再加上自学太难、自制力差等原因弃考。因此,看参考人数能比报考人数更加直观、准确。那我们就来一起看一下具体数据:
年度(月份) | N1参考人数 | N2参考人数 | N3参考人数 | N4参考人数 | N5参考人数 | 港澳地区参考人数合计 | 日本参考人总数 | 日本以外地区参考人总数 |
2010 (Jul) | 844 | 1,129 | 1,011 | 2,984 | 53,100 | 169,912 | ||
2010 (Dec) | 1,279 | 1,680 | 1,139 | 2,442 | 3,308 | 9,848 | 79,682 | 305,277 |
2011 (Jul) | 939 | 1,181 | 917 | 1,146 | 1,170 | 5,353 | 49,957 | 212,177 |
2011 (Dec) | 1,174 | 1,456 | 1,261 | 1,851 | 1,716 | 7,458 | 70,413 | 275,674 |
2012 (Jul) | 902 | 1,129 | 940 | 1,136 | 1,096 | 5,203 | 55,904 | 202,942 |
2012 (Dec) | 1,098 | 1,192 | 1,076 | 1,395 | 1,345 | 6,106 | 67,199 | 246,123 |
2013 (Jul) | 918 | 1,099 | 1,062 | 1,150 | 994 | 5,223 | 60,368 | 198,962 |
2013(Dec) | 1,100 | 1,275 | 1,142 | 1,221 | 1,128 | 5,866 | 69,463 | 242,282 |
2014 (Jul) | 1,075 | 1,201 | 1,108 | 1,009 | 1,058 | 5,451 | 66,382 | 206,961 |
2014 (Dec) | 1,162 | 1,237 | 1,021 | 1,110 | 1,136 | 5,666 | 78,836 | 242,503 |
2015 (Jul) | 1,145 | 1,160 | 1,000 | 953 | 1,065 | 5,323 | 83,592 | 215,705 |
2015 (Dec) | 1,206 | 1,244 | 955 | 1,038 | 1,374 | 5,817 | 100,477 | 252,745 |
2016 (Jul) | 1,188 | 1,212 | 970 | 1,006 | 1,135 | 5,511 | 113,227 | 227,852 |
2016 (Dec) | 1,375 | 1,371 | 1,130 | 1,241 | 1,590 | 6,707 | 132,911 | 281,812 |
2017 (Jul) | 1,182 | 1,255 | 1,026 | 1,115 | 1,241 | 5,819 | 141,176 | 262,930 |
2017 (Dec) | 1,334 | 1,308 | 1,100 | 1,290 | 1,478 | 6,510 | 165,500 | 317,774 |
2018 (Jul) | 1,309 | 1,329 | 1,080 | 1,174 | 1,346 | 6,238 | 169,176 | 300,903 |
2018 (Dec) | 1,404 | 1,431 | 1,103 | 1,294 | 1,517 | 6,749 | 195,754 | 343,241 |
注:“日本以外地区参考人总数”中包含中国内地参加考试的人数。
以上就是日本语能力测试2010~2019年度的参考人数。准备参加考试的朋友,可要加倍努力呀!自学固然难,但是有了第六时限等级考课程,你会发现原来考级如此简单,快来亲身体验奇迹吧!
日语等级考试推荐课程:
日本留学 相关活动
大家都在看什么