关注新日本语能力测试的朋友都知道,新日本语能力测试有自己独特的计分方法、题目构成、评价方法等,但是你知道吗?新日本语能力测试各等级的得分分类与分数范围也是独有的,今天就跟着我来了解一下吧!
首先,我们要明白,考试结果按以下得分分类来表示的。比如N1、N2、N3的得分分类有“语言知识(文字、词汇、语法)”“阅读”“听力”3种,N4、N5的得分分类有“语言知识(文字、词汇、语法)、阅读”与“听力”2种。
等级 | 得分分类 | 得分范围 |
N1 | 语言知识(文字、词汇、语法) | 0~60 |
阅读 | 0~60 | |
听力 | 0~60 | |
综合分数 | 0~180 | |
N2 | 语言知识(文字、词汇、语法) | 0~60 |
阅读 | 0~60 | |
听力 | 0~60 | |
综合分数 | 0~180 | |
N3 | 语言知识(文字、词汇、语法) | 0~60 |
阅读 | 0~60 | |
听力 | 0~60 | |
综合分数 | 0~180 | |
N4 | 语言知识(文字、词汇、语法)、阅读 | 0~120 |
听力 | 0~60 | |
综合分数 | 0~180 | |
N4 | 语言知识(文字、词汇、语法)、阅读 | 0~120 |
听力 | 0~60 | |
综合分数 | 0~180 |
此外,参加考试时的考试科目与发布考试结果时的得分分类的对应关系却并不是完全一样的,如图所示:
等级 | 参加考试时 | 发布结果时 |
考试科目 | 得分分类 | |
N1、N2 | 语言知识(文字、词汇、语法)阅读 | 语言知识(文字、词汇、语法) |
阅读 | ||
听力 | 听力 | |
N3 | 语言知识(文字、词汇) | 语言知识(文字、词汇、语法) |
语言知识(语法)、阅读 | 阅读 | |
听力 | 听力 | |
N4、N5 | 语言知识(文字、词汇) | 语言知识(文字、词汇、语法)、阅读 |
语言知识(语法)、阅读 | ||
听力 | 听力 |
以上就是新日本语能力测试各等级的得分分类与分数范围。了解了这些,是不是心里更有底啦?新年新气象,2020考个日本语能力测试的登记证书送给自己吧!
日语等级考试推荐课程:
日本留学 相关活动
大家都在看什么