东京是日本特别繁华的城市,福冈是九州地区特别繁华的城市,都是中国人聚集较多的地方。
东京和福冈有很多相同的地方,也有很多不同,今天一起来看看吧!
东京 (日本首都) | 福冈县 |
とうきょう Tōkyō | ふくおかけん Fukuoka-ken |
别称:江户,千代田 | |
23区、26市、5町、8村 | 28市、30町、2村 |
都(一级行政区划) | 县(一级行政区) |
本州岛关东平原南端 | 日本九州岛北部 |
2155平方千米 | 4972.98平方千米 |
1350万人(2016年) | 约506万人(2016年) |
日语-关东方言(标准日本语) | 福岡県の方言は:東部の方言、西部の方言、南部の方言 |
亚热带海洋性季风气候 | 属亚热带气候,温暖舒适,有适当的降水量 |
景点:东京塔、东京迪士尼、银座、东京巨蛋、东京晴空塔、新宿、秋叶原 | 景点:福冈塔、河内藤园、八幡制铁所、福冈巨蛋、小仓城等 |
东京成田国际机场,东京羽田国际机场 | 福冈国际机场 |
都树:银杏 | 县树:杜鹊 |
都花:染井吉野樱 | 县花:梅花 |
都鸟:红嘴鸥 | 县鸟:黄莺 |
GDP:104兆4700億円(28年度) | GDP:19兆1440億円(28年度) |
东京大学、早稻田大学、庆应义塾大学等 | 九州大学、北九州市立大学、九州工业大学等 |
日本本州岛关东地区 | 日本地域-九州地方 |
都市圈:东京都市圈 | 都市圈:九州福冈都市圈 |
房价: 20平方的房子,特别少也需要7万日元。 | 房价比东京便宜多了,20平方的房子,3万日元到6万日元 |
公交:东京的话一般价格是固定的(220日元左右)。 | 交通…公共车比较方便。福冈的公共车是按照距离算价格的,从180日元开始,如果你不坐高速公路路线的话,特别多800日元左右。 |
JR一样 東京メトロ,都営地下鉄,新交通かもめ,東京臨海高速鉄道,東京モノレール,多摩モノレール,東武鉄道,西武鉄道,小田急,京王電鉄,京急電鉄,京成,京浜,横浜交通局,相鉄,埼玉高速鉄道,北総鉄道 | JR是跟东京一样的。 地铁是只有三个路线,而且距离也很短,不是特别方便。但是跟东京特别大的差别就是福冈的地铁只有一家。你要知道在东京有很多地铁公司,如果你换车去别的公司的地铁的话,又要付钱,所以东京的交通费一般比福冈高。 |
物价和购买:大体相同,什么都能买得到 | |
国际化程度比较高,英语相对好一些 | 国际化程度…有很多亚洲人,本地人不能说外语 |
大多是公司的总公司在东京,就业机会多, | 是日本少数人口不断增加的城市,全九州的中心,很多公司分公司设在这里,尤其福岛核泄漏后有增多的趋势。特别近又被指定为创业特区,总之是一座很有活力的城市。 |
生活节奏快 | 生活比较舒服惬意 |
日本一半留学生在东京 | 中国人(包含留学生)只有1万人 |
平均工资时给1171日元 | 平均工资时给966日元 |
地下街之首:八重洲地下街 | 著名地下街:天神地下街 |
日本留学 相关活动
大家都在看什么