众所周知,参加日本语能力测试的考生范围不断扩大,考试目的也不断增多,除了测试日语水平外,还有的是为了就业、升级、升职等,对测试的要求和建议也越来越多。也正因此,2010年日本国际交流基金会与日本国际教育支援协会运用20多年来对日语教育学和测试理论的研究成果及迄今为止积累起来的测试成绩数据,对日本语能力测试的内容进行了改版,并且于当年开始实施新的日本语能力测试。很多朋友就有疑问了,既然如此,改版后的日本语能力测试近十年的报考人数变化是怎样的呢?不用着急,橙子今天就来带大家看看具体数据。
年度(月份) | N1报考人数 | N2报考人数 | N3报考人数 | N4报考人数 | N5报考人数 | 港澳地区报考人数合计 | 日本报考人总数 | 日本以外地区报考人总数 |
2010(Jul) | 979 | 1,290 | 1,190 | 3,459 | 57,910 | 203,979 | ||
2010(Dec) | 1,481 | 1,931 | 1,314 | 2,755 | 3,619 | 11,100 | 86,180 | 355,616 |
2011(Jul) | 1,078 | 1,345 | 1,029 | 1,303 | 1,282 | 6,037 | 53,920 | 249,956 |
2011(Dec) | 1,392 | 1,666 | 1,456 | 2,118 | 1,920 | 8,552 | 76,061 | 317,461 |
2012(Jul) | 1,036 | 1,291 | 1,077 | 1,296 | 1,209 | 5,909 | 59,850 | 234,900 |
2012(Dec) | 1,291 | 1,378 | 1,235 | 1,592 | 1,491 | 6,987 | 72,518 | 283,795 |
2013(Jul) | 1,039 | 1,251 | 1,191 | 1,304 | 1,092 | 5,877 | 64,680 | 230,739 |
2013(Dec) | 1,287 | 1,427 | 1,303 | 1,396 | 1,256 | 6,669 | 75,468 | 279,996 |
2014(Jul) | 1,220 | 1,346 | 1,231 | 1,163 | 1,157 | 6,117 | 71,306 | 240,782 |
2014(Dec) | 1,355 | 1,395 | 1,159 | 1,295 | 1,288 | 6,492 | 86,186 | 283,619 |
2015(Jul) | 1,285 | 1,286 | 1,121 | 1,099 | 1,164 | 5,955 | 90,065 | 253,981 |
2015(Dec) | 1,397 | 1,431 | 1,122 | 1,244 | 1,554 | 6,748 | 109,676 | 296,530 |
2016(Jul) | 1,348 | 1,365 | 1,093 | 1,165 | 1,280 | 6,251 | 121,539 | 268,135 |
2016(Dec) | 1,588 | 1,564 | 1,323 | 1,468 | 1,804 | 7,747 | 145,201 | 331,419 |
2017(Jul) | 1,365 | 1,394 | 1,191 | 1,301 | 1,421 | 6,672 | 152,267 | 314,140 |
2017(Dec) | 1,557 | 1,513 | 1,297 | 1,516 | 1,680 | 7,563 | 181,203 | 379,501 |
2018(Jul) | 1,458 | 1,502 | 1,207 | 1,372 | 1,518 | 7,057 | 182,828 | 361,361 |
2018(Dec) | 1,607 | 1,605 | 1,299 | 1,538 | 1,723 | 7,772 | 213,252 | 410,559 |
注:“日本以外地区报考人总数”中包含中国内地报名的人数。
以上就是改版后的日本语能力测试2010~2019年度报考人数变化的具体数据,2020年率先回考试取消,第二回考试的具体数据还没呈现。但我们从以往数据中可以很明显地看出,无论是港澳地区,还是日本本土,还是日本以外地区报考人总数总体都是呈稳步上升趋势的。尤其是刚改版的2010年12月回次,人数呈暴增趋势,根据今年第二回考试一位难求的情况,报考人数肯定也是十分惊人的。由此可见,学习日语是大势所趋,我们应该紧跟潮流,认真学习日语,给自己获取更好的资源和机会。关注第六时限微信公众号,更多日语学习知识资料与能力考特别新动态消息尽在掌握,快来康康吧~!